{
  "Header": {
    "Title":        { "Page": 1, "X1": 20,  "Y1": 568, "X2": 620, "Y2": 590 },
    "PrintedInfo":  { "Page": 1, "X1": 20,  "Y1": 545, "X2": 620, "Y2": 567 },
    "DocDate":      { "Page": 1, "X1": 20,  "Y1": 550, "X2": 110, "Y2": 570 },
    "JobCode":      { "Page": 1, "X1": 120, "Y1": 550, "X2": 210, "Y2": 570 },
    "CustomerName": { "Page": 1, "X1": 243, "Y1": 550, "X2": 420, "Y2": 570 },
    "Colours":      { "Page": 1, "X1": 443, "Y1": 550, "X2": 620, "Y2": 570 }
  },
  "Table": {
    "Area": { "Page": 1, "X1": 20, "Y1": 340, "X2": 620, "Y2": 540 },
    "Columns": [
      { "Name": "Csempe",        "X1": 22,  "X2": 120 },
      { "Name": "Szín",          "X1": 120, "X2": 170 },
      { "Name": "Osztály/Vágás", "X1": 170, "X2": 210 },
      { "Name": "db",            "X1": 210, "X2": 260 },
      { "Name": "Megjegyzés",    "X1": 260, "X2": 620 }
    ],
    "RowYTolerance": 2.0,
    "SkipTopHeaderRows": 1
  },
  "Total": {
    "LabelArea": { "Page": 1, "X1": 160, "Y1": 320, "X2": 220, "Y2": 340 },
    "ValueArea": { "Page": 1, "X1": 210, "Y1": 320, "X2": 260, "Y2": 340 }
  }
}
